|
WORLD CUP FOOTBALL ROLL CALL OF CHAMPIONS
|

| YEAR | WINNER | GOAL MARGIN | RUNNER-UP | HOST NATION |
| 1930 | Uruguay | 4-2 | Argentina | Uruguay |
| 1934 | Italy | 2-1 | Czechoslovakia | Italy |
| 1938 | Italy | 4-2 | Hungary | France |
| 1950 | Uruguay | 2-1 | Brazil | Brazil |
| 1954 | West Germany | 3-2 | Hungary | Switzerland |
| 1958 | Brazil | 5-2 | Sweden | Sweden |
| 1962 | Brazil | 3-1 | Czechoslovakia | Chile |
| 1966 | England | 4-2 | West Germany | England |
| 1970 | Brazil | 4-1 | Italy | Mexico |
| 1974 | West Germany | 2-1 | Netherlands | Germany |
| 1978 | Argentina | 3-1 | Netherlands | Argentina |
| 1982 | Italy | 3-1 | West Germany | Spain |
| 1986 | Argentina | 3-2 | West Germany | Mexico |
| 1990 | West Germany | 1-0 | Argentina | Italy |
| 1994 | Brazil | 3-2 | Italy | USA |
| 1998 | France | 3-0 | Brazil | France |
| 2002 | Brazil | 2-0 | Germany | Japan/Korea |
| Courtesy: The Hindu |
Home | WCFootball | GoldenBoot | ClassicStadiums | WCTrophyHistory | WCGoldenBall | WCGoldenShoe | WCHistory | WCHistoryContd | WCLawsandRules | WCChampions